【2024年11月13日】
第041期(3-1-4-9-2,龙 | 总和 19 小 单)
第040期(1-8-0-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第039期(3-5-8-6-7,虎 | 总和 29 大 单)
第038期(6-7-9-6-4,龙 | 总和 32 大 双)
第037期(0-6-1-9-0,和 | 总和 16 小 双)
第036期(9-8-5-3-6,龙 | 总和 31 大 单)
第035期(5-9-1-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第034期(3-3-8-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第033期(4-3-6-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第032期(3-2-0-2-6,虎 | 总和 13 小 单)
第031期(6-0-7-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第030期(6-1-2-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第029期(6-8-1-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第028期(4-0-9-6-9,虎 | 总和 28 大 双)
第027期(6-5-9-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有2474条记录,当前48/165页
返回河内五分彩