【2024年11月15日】
第110287141期(9-4-8-3-7,龙 | 总和 31 大 单)
第110287140期(4-9-2-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110287139期(0-9-7-2-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110287138期(1-3-9-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110287137期(9-4-0-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110287136期(5-0-3-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110287135期(1-0-5-1-2,虎 | 总和 9 小 单)
第110287134期(6-3-0-3-6,和 | 总和 18 小 双)
第110287133期(1-9-6-1-2,虎 | 总和 19 小 单)
第110287132期(7-2-4-5-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110287131期(1-2-3-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110287130期(5-9-3-2-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110287129期(6-2-5-7-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110287128期(1-8-1-7-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110287127期(6-8-5-2-6,和 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1610条记录,当前7/108页
返回台湾时时彩