【2024年11月15日】
第110287128期(1-8-1-7-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110287127期(6-8-5-2-6,和 | 总和 27 大 单)
第110287126期(5-4-3-8-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110287125期(7-5-4-8-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110287124期(2-2-0-7-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110287123期(8-8-6-1-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110287122期(8-9-6-9-0,龙 | 总和 32 大 双)
第110287121期(9-5-9-7-1,龙 | 总和 31 大 单)
第110287120期(1-6-7-8-3,虎 | 总和 25 大 单)
第110287119期(4-0-9-8-4,和 | 总和 25 大 单)
第110287118期(8-1-6-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110287117期(4-5-8-3-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110287116期(3-7-4-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110287115期(8-6-6-1-8,和 | 总和 29 大 单)
第110287114期(6-7-6-2-3,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1582条记录,当前6/106页
返回台湾时时彩