【2024年11月16日】
第110287252期(1-1-2-7-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110287251期(4-2-1-3-3,龙 | 总和 13 小 单)
第110287250期(6-5-5-9-7,虎 | 总和 32 大 双)
第110287249期(4-9-3-5-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110287248期(1-0-7-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110287247期(7-7-0-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110287246期(7-4-0-1-6,龙 | 总和 18 小 双)
【2024年11月15日】
第110287245期(5-0-3-8-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110287244期(2-6-0-9-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110287243期(1-9-7-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110287242期(4-7-0-8-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110287241期(4-3-2-9-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110287240期(1-0-4-2-8,虎 | 总和 15 小 单)
第110287239期(3-6-6-7-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110287238期(7-9-6-6-3,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1577条记录,当前38/106页
返回台湾时时彩