【2024年11月15日】
第110287061期(2-1-5-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110287060期(7-9-2-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110287059期(1-9-5-8-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110287058期(1-1-3-6-5,虎 | 总和 16 小 双)
第110287057期(4-1-5-5-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110287056期(2-5-5-5-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110287055期(3-3-1-7-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110287054期(5-4-6-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110287053期(6-3-8-4-6,和 | 总和 27 大 单)
第110287052期(5-9-8-3-6,虎 | 总和 31 大 单)
第110287051期(4-0-6-8-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110287050期(0-8-4-2-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110287049期(6-1-3-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110287048期(8-1-0-0-3,龙 | 总和 12 小 双)
第110287047期(2-3-7-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1455条记录,当前2/97页
返回台湾时时彩