【2024年11月14日】
第007期(7-3-9-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第006期(9-4-3-4-9,和 | 总和 29 大 单)
第005期(2-3-1-2-1,龙 | 总和 9 小 单)
第004期(3-5-4-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第003期(5-5-8-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第002期(5-9-7-6-6,虎 | 总和 33 大 单)
第001期(9-2-9-9-1,龙 | 总和 30 大 双)
【2024年11月13日】
第042期(2-9-4-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
第041期(6-7-6-4-6,和 | 总和 29 大 单)
第040期(5-2-4-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第039期(9-0-4-2-4,龙 | 总和 19 小 单)
第038期(7-9-5-2-8,虎 | 总和 31 大 单)
第037期(8-5-1-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
第036期(9-2-1-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
第035期(6-0-4-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有319条记录,当前5/22页
返回天津时时彩